Best Colleges: High School Counselor Rankings of National Universities
We asked guidance counselors from America's Best High Schools to tell us which national universities they think offer the best education to their students. They rated the universities on a scale of 1 to 5 (with 5 being the top score) or marked "don't know" if they were unfamiliar with that particular college.
| Yale University New Haven, CT | Rank 1 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.9 | |
| Harvard University Cambridge, MA | Rank 1 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.9 | |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Rank 1 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.9 | |
| Princeton University Princeton, NJ | Rank 1 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.9 | |
| Stanford University Stanford, CA | Rank 5 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.8 | |
| Columbia University New York, NY | Rank 5 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.8 | |
| Cornell University Ithaca, NY | Rank 5 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.8 | |
| Brown University Providence, RI | Rank 5 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.8 | |
| California Institute of Technology Pasadena, CA | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| University of California--Berkeley Berkeley, CA | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| Georgetown University Washington, DC | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| Northwestern University Evanston, IL | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| Dartmouth College Hanover, NH | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| Duke University Durham, NC | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Rank 9 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.7 | |
| University of Chicago Chicago, IL | Rank 17 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.6 | |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | Rank 17 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.6 | |
| University of Virginia Charlottesville, VA | Rank 17 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.6 | |
| University of Notre Dame Notre Dame, IN | Rank 20 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.5 | |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Rank 20 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.5 | |
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | Rank 20 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.5 | |
| Rice University Houston, TX | Rank 20 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.5 | |
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | Rank 20 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.5 | |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| University of Southern California Los Angeles, CA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| Emory University Atlanta, GA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| Boston College Chestnut Hill, MA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| Tufts University Medford, MA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| New York University New York, NY | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| Vanderbilt University Nashville, TN | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| College of William and Mary Williamsburg, VA | Rank 25 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.4 | |
| University of California--Davis Davis, CA | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| George Washington University Washington, DC | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Boston University Boston, MA | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Brandeis University Waltham, MA | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Fordham University New York, NY | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Syracuse University Syracuse, NY | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Wake Forest University Winston-Salem, NC | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | Rank 34 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.2 | |
| Texas A&M University--College Station College Station, TX | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Pepperdine University Malibu, CA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| University of California--Irvine Irvine, CA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| University of California--San Diego La Jolla, CA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| University of Kansas Lawrence, KS | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Lehigh University Bethlehem, PA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| University of Texas--Austin Austin, TX | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Virginia Tech Blacksburg, VA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | Rank 45 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.1 | |
| Auburn University Auburn University, AL | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| American University Washington, DC | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Howard University Washington, DC | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Loyola University Chicago Chicago, IL | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| University of Iowa Iowa City, IA | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Tulane University New Orleans, LA | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Northeastern University Boston, MA | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| University of Rochester Rochester, NY | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Southern Methodist University Dallas, TX | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| University of Washington Seattle, WA | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Marquette University Milwaukee, WI | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Ohio State University--Columbus Columbus, OH | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Baylor University Waco, TX | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Miami University--Oxford Oxford, OH | Rank 58 | College Counselor Score (5.0=highest): 4.0 | |
| Samford University Birmingham, AL | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| Colorado School of Mines Golden, CO | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of Florida Gainesville, FL | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of Miami Coral Gables, FL | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of Maryland--College Park College Park, MD | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| Michigan State University East Lansing, MI | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| Michigan Technological University Houghton, MI | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of St. Thomas St. Paul, MN | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| St. Louis University St. Louis, MO | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of Connecticut Storrs, CT | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| George Fox University Newberg, OR | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| Clemson University Clemson, SC | Rank 73 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.9 | |
| University of South Dakota Vermillion, SD | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of San Diego San Diego, CA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Alabama Tuscaloosa, AL | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of San Francisco San Francisco, CA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Colorado--Boulder Boulder, CO | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Catholic University of America Washington, DC | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Georgia Athens, GA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| DePaul University Chicago, IL | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Illinois Institute of Technology Chicago, IL | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Indiana University-Purdue University--Indianapolis Indianapolis, IN | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Iowa State University Ames, IA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Kansas State University Manhattan, KS | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Kentucky Lexington, KY | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Clark University Worcester, MA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Missouri--Columbia Columbia, MO | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Seton Hall University South Orange, NJ | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Polytechnic Institute of New York University Brooklyn, NY | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| St. John's University Queens, NY | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| SUNY--Binghamton Binghamton, NY | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Ohio University Athens, OH | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Oklahoma State University Stillwater, OK | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Oklahoma Norman, OK | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Oregon Eugene, OR | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Drexel University Philadelphia, PA | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Tennessee Knoxville, TN | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Texas Christian University Fort Worth, TX | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Texas Tech University Lubbock, TX | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| Brigham Young University--Provo Provo, UT | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| North Dakota State University Fargo, ND | Rank 89 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.8 | |
| University of Arizona Tucson, AZ | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of California--Riverside Riverside, CA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Colorado State University Fort Collins, CO | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of Denver Denver, CO | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of Delaware Newark, DE | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of Idaho Moscow, ID | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| New School New York, NY | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| St. Mary's University of Minnesota Winona, MN | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University at Albany--SUNY Albany, NY | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| SUNY--Stony Brook Stony Brook, NY | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of North Carolina--Charlotte Charlotte, NC | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Duquesne University Pittsburgh, PA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Temple University Philadelphia, PA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of South Carolina--Columbia Columbia, SC | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| South Dakota State University Brookings, SD | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Texas A&M University--Commerce Commerce, TX | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Texas A&M University--Kingsville Kingsville, TX | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| George Mason University Fairfax, VA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| Washington State University Pullman, WA | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of Colorado--Denver Denver, CO | Rank 120 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.7 | |
| University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| San Diego State University San Diego, CA | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Florida State University Tallahassee, FL | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Georgia State University Atlanta, GA | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Idaho State University Pocatello, ID | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Illinois--Chicago Chicago, IL | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Louisville Louisville, KY | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Maryland--Baltimore County Baltimore, MD | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Massachusetts--Boston Boston, MA | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Wayne State University Detroit, MI | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of New Hampshire Durham, NH | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse, NY | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of North Dakota Grand Forks, ND | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Tulsa Tulsa, OK | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Oregon State University Corvallis, OR | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Rhode Island Kingston, RI | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Texas Woman's University Denton, TX | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Utah Salt Lake City, UT | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Vermont Burlington, VT | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| University of Texas--Dallas Richardson, TX | Rank 144 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.6 | |
| Arizona State University Tempe, AZ | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Florida A&M University Tallahassee, FL | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Illinois State University Normal, IL | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Ball State University Muncie, IN | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Louisiana Tech University Ruston, LA | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Maine Orono, ME | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Mississippi State University Mississippi State, MS | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Mississippi University, MS | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Montana State University Bozeman, MT | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Clarkson University Potsdam, NY | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Hofstra University Hempstead, NY | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| North Carolina A&T State University Greensboro, NC | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Bowling Green State University Bowling Green, OH | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Dayton Dayton, OH | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Pacific University Forest Grove, OR | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| Immaculata University Immaculata, PA | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Texas--El Paso El Paso, TX | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| West Virginia University Morgantown, WV | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Wyoming Laramie, WY | Rank 169 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.5 | |
| University of Alabama--Huntsville Huntsville, AL | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Arkansas Fayetteville, AR | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of the Pacific Stockton, CA | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Northern Illinois University DeKalb, IL | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Wichita State University Wichita, KS | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Louisiana--Lafayette Lafayette, LA | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Montana Missoula, MT | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Pace University New York, NY | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Kent State University Kent, OH | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| South Carolina State University Orangeburg, SC | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of North Texas Denton, TX | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Texas--Arlington Arlington, TX | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Old Dominion University Norfolk, VA | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| Indiana State University Terre Haute, IN | Rank 190 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.4 | |
| University of Alaska--Fairbanks Fairbanks, AK | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Azusa Pacific University Azusa, CA | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| University of Northern Colorado Greeley, CO | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| University of Hartford West Hartford, CT | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Florida Institute of Technology Melbourne, FL | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Georgia Southern University Statesboro, GA | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Trinity International University Deerfield, IL | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Jackson State University Jackson, MS | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| East Carolina University Greenville, NC | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Regent University Virginia Beach, VA | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Portland State University Portland, OR | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| University of Memphis Memphis, TN | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| Tennessee State University Nashville, TN | Rank 206 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.3 | |
| University of New Mexico Albuquerque, NM | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Northern Arizona University Flagstaff, AZ | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Arkansas--Little Rock Little Rock, AR | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of South Florida Tampa, FL | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Clark Atlanta University Atlanta, GA | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Spalding University Louisville, KY | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Morgan State University Baltimore, MD | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Massachusetts--Lowell Lowell, MA | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Oakland University Rochester, MI | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Western Michigan University Kalamazoo, MI | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Adelphi University Garden City, NY | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Widener University Chester, PA | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Trevecca Nazarene University Nashville, TN | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Houston Houston, TX | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Utah State University Logan, UT | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| University of Central Florida Orlando, FL | Rank 222 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.2 | |
| Biola University La Mirada, CA | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| University of La Verne La Verne, CA | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Andrews University Berrien Springs, MI | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| New Mexico State University Las Cruces, NM | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Long Island University--C.W. Post Campus Brookville, NY | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Yeshiva University New York, NY | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Oral Roberts University Tulsa, OK | Rank 240 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.1 | |
| Union Institute and University Cincinnati, OH | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| Barry University Miami Shores, FL | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| University of New Orleans New Orleans, LA | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| University of Nevada--Reno Reno, NV | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| Cleveland State University Cleveland, OH | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| University of Akron Akron, OH | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| University of Toledo Toledo, OH | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| Wright State University Dayton, OH | Rank 248 | College Counselor Score (5.0=highest): 3.0 | |
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Rank 256 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.8 | |
| University of West Florida Pensacola, FL | Rank 256 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.8 | |
| Wilmington University New Castle, DE | Rank 256 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.8 | |
| Florida International University Miami, FL | Rank 256 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.8 | |
| University of Bridgeport Bridgeport, CT | Rank 260 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.7 | |
| Nova Southeastern University Ft. Lauderdale, FL | Rank 260 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.7 | |
| Golden Gate University San Francisco, CA | Rank 262 | College Counselor Score (5.0=highest): 2.2 | |
Gain Access to the Premium Online Edition.
Buy Now!advertisement
