Best Colleges: Best Values: Master's Universities (South)
| Rank | Percent receiving need-based grants: | Average discount from total cost: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| The Citadel Charleston, SC | 1 | 38% | 60% | ||
| Loyola University New Orleans New Orleans, LA | 2 | 57% | 46% | ||
| Stetson University Deland, FL | 3 | 58% | 46% | ||
| Converse College Spartanburg, SC | 4 | 74% | 50% | ||
| Rollins College Winter Park, FL | 5 | 41% | 50% | ||
| Mercer University Macon, GA | 6 | 64% | 47% | ||
| Mary Baldwin College Staunton, VA | 7 | 73% | 44% | ||
| Spring Hill College Mobile, AL | 8 | 66% | 43% | ||
| Harding University Searcy, AR | 9 | 48% | 30% | ||
| Brenau University Gainesville, GA | 10 | 71% | 46% | ||
| Mississippi College Clinton, MS | 11 | 45% | 38% | ||
| Bellarmine University Louisville, KY | 12 | 69% | 45% | ||
| Lee University Cleveland, TN | 13 | 50% | 34% | ||
| Elon University Elon, NC | 14 | 28% | 27% | ||
| Freed-Hardeman University Henderson, TN | 15 | 69% | 34% | ||
advertisement

